Evason Phuket Raceweek 2007
home | about us | sponsors | notice of race | entries | programme | registration | links
charters available | accommodation | results | NEWS | media | advertise here | contact us

strong low-season monsoon breezes
superb east coast five-star resort location
fun parties & daily beachside prizegiving
    Phuket Raceweek Predicted Heights of Water for July

        Print friendly version
เกาะตะเภาน้อย (ภูเก็ีต)
Ko Thaphao Noi (Phuket)
ละติจูด (Latitude) 07° 49' 54" น.(N)
ลองติจูด (Longtitude) 98° 25' 30" อ.(E)
กรกฎาคม ๒๕๕๐
July 2008
วันที่ เวลา (HOURS)
(DATE) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 
1   1.8 4.5 1.3 1.3 1.5 1.9 2.4 2.8 3.1 3.2 3.0 2.7 2.3 1.8 1.4 1.1 1.2 1.4 1.8 2.3 2.6 2.8 2.8 2.6
2 2.2 1.8 1.4 1.2 1.2 1.5 1.9 2.4 2.9 3.2 3.3 3.1 2.7 2.2 1.6 1.2 1.0 1.0 1.4 1.8 2.3 2.7 2.9 2.8
3 2.6 2.2 1.7 1.3 1.1 1.1 1.4 1.9 2.5 3.0 3.4 3.4 3.2 2.7 2.1 1.5 1.0 0.8 1.0 1.4 1.9 2.4 2.8 3.0
4 2.9 2.6 2.1 1.6 1.2 1.0 1.1 1.5 2.1 2.7 3.2 3.5 3.5 3.1 2.6 1.9 1.3 0.9 0.8 1.0 1.5 2.0 2.6 2.9
5   3.0 2.9 2.5 2.0 1.5 1.1 1.0 1.2 1.6 2.2 2.8 3.3 3.5 3.4 3.0 2.4 1.7 1.1 0.8 0.8 1.1 1.6 2.2 2.7
6   3.0 3.0 2.8 2.4 1.9 1.4 1.1 1.1 1.3 1.8 2.4 3.0 3.4 3.5 3.2 2.8 2.2 1.5 1.0 0.8 0.9 1.3 1.8 2.4
7   2.8 3.0 2.9 2.7 2.3 1.8 1.4 1.1 1.2 1.5 2.0 2.6 3.0 3.3 3.3 3.0 2.5 1.9 1.4 1.0 0.9 1.1 1.6 2.1
8   2.5 2.8 2.9 2.8 2.5 2.1 1.7 1.4 1.3 1.4 1.7 2.2 2.7 3.0 3.1 3.0 2.7 2.2 1.7 1.3 1.1 1.1 1.4 1.8
9 2.2 2.6 2.8 2.8 2.7 2.4 2.0 1.7 1.4 1.4 1.6 1.9 2.3 2.7 2.9 2.9 2.7 2.4 2.0 1.6 1.3 1.3 1.4 1.7
10 2.0 2.4 2.6 2.7 2.7 2.6 2.3 2.0 1.7 1.6 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.7 2.6 2.5 2.2 1.9 1.6 1.5 1.4 1.6
11 1.8 2.1 2.4 2.6 2.7 2.6 2.5 2.2 2.0 1.8 1.7 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7
12   1.7 1.9 2.2 2.4 2.5 2.6 2.6 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7
13   1.7 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 2.0 1.9
14   1.8 1.7 1.7 1.8 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.6 2.4 2.2 1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.4 2.3 2.1
15   1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 2.0 2.3 2.5 2.7 2.8 2.7 2.5 2.1 1.8 1.6 1.4 1.5 1.6 1.9 2.2 2.4 2.5 2.5 2.3
16   2.1 1.8 1.6 1.5 1.5 1.7 2.0 2.4 2.7 2.9 2.9 2.8 2.4 2.0 1.6 1.4 1.3 1.4 1.7 2.0 2.3 2.5 2.6 2.5
17 2.3 2.0 1.6 1.4 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 2.9 3.1 3.0 2.7 2.3 1.8 1.4 1.2 1.2 1.4 1.8 2.2 2.5 2.7 2.7
18 2.5 2.2 1.8 1.5 1.3 1.3 1.5 1.9 2.4 2.8 3.1 3.2 3.0 2.6 2.1 1.6 1.2 1.1 1.2 1.5 2.0 2.4 2.7 2.8
19 2.7 2.4 2.0 1.6 1.3 1.2 1.3 1.6 2.1 2.6 3.0 3.3 3.2 2.9 2.4 1.8 1.3 1.0 1.0 1.3 1.7 2.2 2.6 2.9
20   2.9 2.7 23 1.9 1.4 1.2 1.1 1.4 1.8 2.4 2.9 3.2 3.3 3.1 2.7 2.1 1.5 1.1 0.9 1.0 1.4 1.9 2.4 2.8
21   3.0 2.9 2.6 2.1 1.7 1.3 1.1 1.2 1.6 2.1 2.6 3.1 3.3 3.3 2.9 2.4 1.8 1.3 0.9 0.9 1.2 1.6 2.2 2.6
22   2.9 3.0 2.8 2.4 2.0 1.5 1.2 1.1 1.4 1.8 2.3 2.8 3.2 3.3 3.1 2.6 2.1 1.5 1.1 0.9 1.0 1.4 1.9 2.4
23   2.8 3.0 2.9 2.7 2.3 1.8 1.4 1.2 1.3 1.6 2.0 2.5 2.9 3.1 3.1 2.8 2.4 1.8 1.3 1.0 1.0 1.2 1.7 2.2
24   2.6 2.9 3.0 2.8 2.5 2.1 1.7 1.4 1.3 1.4 1.7 2.2 2.6 2.9 3.0 2.9 2.5 2.1 1.6 1.2 1.1 1.2 1.4 1.9
25 2.3 2.7 2.9 2.9 2.7 2.4 2.0 1.6 1.4 1.4 1.6 1.9 2.3 2.6 2.8 2.8 2.6 2.3 2.0 1.6 1.3 1.2 1.3 1.6
26 2.0 2.4 2.7 2.8 2.8 2.6 2.4 2.0 1.7 1.5 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.6 2.5 2.2 1.9 1.6 1.4 1.4 1.5
27 1.7 2.0 2.3 2.6 2.7 2.7 2.6 2.4 2.1 1.8 1.6 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5
28   1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7 2.7 2.5 2.3 2.0 1.8 1.6 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 2.2 2.0 1.8
29   1.6 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 2.8 2.7 2.5 2.1 1.8 1.5 1.4 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.5 2.5 2.4 2.1
30   1.8 1.5 1.4 1.4 1.6 1.9 2.3 2.7 2.9 3.0 2.9 2.6 2.2 1.7 1.3 1.1 1.2 1.4 1.8 2.2 2.5 2.7 2.7 2.5
31   2.2 1.8 1.4 1.2 1.2 1.5 1.9 2.4 2.8 3.1 3.2 3.0 2.7 2.1 1.5 1.1 0.9 1.0 1.3 1.8 2.3 2.7 2.9 2.8
 
an event by IMAGE asia Image Asia